TEST VOLTAGE 13 VDC | ||||
Static Pressuremmh20 |
Air Flow m³/h |
Current A |
||
0 | 2100 | 9,9 | ||
2,5 | 2000 | 10,2 | ||
5 | 1810 | 10,5 | ||
7,5 | 1600 | 10,9 | ||
10 | 1440 | 11 | ||
12,5 | 1200 | 10,9 | ||
15 | 850 | 10,6 | ||
20 | 300 | 10,6 | ||
25 | 0 | 10,4 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 743 150 17 |
Marka | KORMAS |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.