TEST VOLTAGE 13 VDC | ||||
Static Pressuremmh20 |
Air Flow m³/h |
Current A |
||
0 | 2020 | 11,9 | ||
2,5 | 1920 | 12,2 | ||
5 | 1810 | 12,5 | ||
7,5 | 1710 | 12,5 | ||
10 | 1550 | 12,9 | ||
15 | 1200 | 12,7 | ||
20 | 700 | 12,6 | ||
25 | 310 | 12,6 | ||
30 | 0 | 12,7 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 743 150 13 |
Marka | KORMAS |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.