TEST VOLTAGE 13 VDC | ||||
Static Pressuremmh20 |
Air Flow m³/h |
Current A |
||
0 | 1600 | 8,2 | ||
2,5 | 1535 | 8,8 | ||
5 | 1420 | 9 | ||
7,5 | 1300 | 9,1 | ||
10 | 1200 | 9,2 | ||
15 | 900 | 9,2 | ||
20 | 450 | 9,2 | ||
25 | 130 | 9,2 | ||
30 | 0 | 9,2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 743 160 00 |
Marka | KORMAS |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.