TEST VOLTAGE 13 VDC | ||||
Static Pressuremmh20 |
Air Flow m³/h |
Current A |
||
0 | 720 | 5,4 | ||
2,5 | 675 | 5,4 | ||
5 | 600 | 5,5 | ||
7,5 | 565 | 5,5 | ||
10 | 505 | 5,6 | ||
12,5 | 385 | 5,6 | ||
15 | 300 | 5,8 | ||
17,5 | 190 | 5,8 | ||
20 | 0 | 5,9 | ||
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 743 150 00 |
Marka | KORMAS |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.