TEST VOLTAGE 26 VDC | ||||
Static Pressuremmh20 |
Air Flow m³/h |
Current A |
||
0 | 2850 | 9,3 | ||
5 | 2550 | 9,4 | ||
7,5 | 2400 | 9,4 | ||
10 | 2210 | 9,5 | ||
12,5 | 2020 | 9,7 | ||
15 | 1720 | 9,6 | ||
20 | 1220 | 9,5 | ||
25 | 450 | 9,3 | ||
30 | 0 | 9,4 | ||
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 743 150 23 |
Marka | KORMAS |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.